KOLIKO SE TVOJ OMILJENI AUTOMOBIL PRODA GODIŠNJE U EU

Jedan sjajan sajt i baza podataka koja vam daje uvid u to kolika je mesečna prodaja automobila u Evropi i svetu, koliko se mesečno proda neki model automobila.

 

Ako ste ljubitelj automobila i pratite autoimobilsku industriju, možda će vas zanimati sledeći podaci koji govore kolika je mesečna prodaja automobila u Evropi, Americi, Kini i svetu:

  • Koliko se golfova proda mesečno u Evropi
  • Koliko se BMW X6 proda mesečno u Americi
  • Ko se bolje prodaje Opel Astra ili Reno Megan
  • Ko je najprodavaniji suv u Evropi
  • Da li se bolje prodaje Kia Sportage ili Nisan Quashqai
  • Koliko se Audi A4 proda godišnje u Evropi a koliko BMW 3
  • Koji je najprodavaniji mali auto u Evropi
  • Koji je najprodavaniji model automobila u Evropi

Citroen C4 aircross i kolika je mesečna prodaja automobila u Evropi

Ovi jednostavni podaci se lako dobijaju na sajtu o prodaji automobila http://carsalesbase.com/ gde ćete dobiti mnogo zanimljivog sadržaja za razmišljanje i zaključivanje. Možete dobiti i podatak kolika je mesečna prodaja bilo kog modela automobila u bilo kojoj zemlji Evrope.

Meni je tamo bio zanimljiv primer za gradski suv Kia Sportage i kako je promena dizajna i koncepta tog modela prvo iz 2010 godine donela uzlet u prodaji Sportagea a onda tek kako je novi model i dizajn iz 2016 godine izašao, postao je još prodavaniji.

Takodje, vidi se lepo na mnogim modelima kako je životni vek modela auto otprilike 4 godine i kako auto kompanije s razlogom moraju da redizajniraju i osvežavaju modele nakon 4 godine jer im prodaja pada. Pad prodaje automobila je vidljiv na mnogim modelima, retko koji model da ima iz godine u godinu sve veću prodaju. Svaki novi model automobila doživi bum prodaje u prvih pola godine do godinu dana a onda ako nije postao hit na tržištu prodaja počne brže ili manje da pada.

Lep primer kako je neki model automobila potpuni promašaj se vidi na slučaju Citroen C4 Aircross jer se vidi da je kroz par godina drastično pala prodaja modela, jer publika nije prihvatila auto. Takodje ni Citroen DS linija automobila nije uspela da se značajnije nametne i brzo gubi vrednost.

Sajt je zanimljiv za ljubitelje automobila jer se može videti i razlika u prodaji izmedju sličnih modela u kategoriji, mogu se uporedjivati različiti modeli a može se videti i razlika izmedju liderskih modela glavnih proizvodjača, koji su trendovi, kao i ono što narod najviše voli.

Kad se analizira kolika je mesečna prodaja automobila u Evropi dodje se do nekih sjajnih zaključaka.

Mali novi fića, Fiat 500 se iz godine u godinu sve bolje prodaje (šta znači evergreen dizajn i šmekerski koncept), dok Fiat 500 L ove godine baš pada u prodaji.

Nisan Quashqai prodaja raste iz godine u godinu u zadnjih 10 godina od kako se pojavio. Nisan Quashqai je bestseller auto o kojem svaka auto kompanija sanja

Volvo XC60 se svake godine sve bolje prodaje od pojavljivanja na sceni.

Renault Captur i njegove pozitivne brojke u prodaji pokazuju kakav je hit automobil postao nakon pojavljivanja. Sličan je Renault Kadjar ali njegova mesečna prodaja nakon dve godine brzo pada.

Mercedes E klase se sve manje prodaje usled sve jače konkurencije i rasta SUV segmenta automobila koji potiskuju limuzine.

Volkswafen Golf je neuništiv po prodaji i ima stabilnu i masovnu prodaju godinama.

Ford Focus godišnja prodaja je prepolovljena u zadnjih 15 godina.

Škoda Oktavija i Škoda Superb su bestseller automobili čija prodaja samo raste.

Alfa Romeo ima problema da napravi model automobila koji će dugo vremena trajati i koji će se kontinuirano dobro prodavati, njihovi modeli brzo gube interesovanje kupaca.

Čitav segment nekada popularnih mini van i porodičnih automobila je u padu, zamenjuje ga segment gradski SUV.

Najprodavaniji automobili u Evropi su: 

January – September 2017 prodaja i brands rang

Brand 2017 2016 change 2017 share 2016 share 2016 rank
1 Volkswagen 1.286.167 1.304.958 -1,4% 10,8% 11,3% 1
2 Renault 846.456 811.611 4,3% 7,1% 7,0% 3
3 Ford 799.604 812.845 -1,6% 6,7% 7,1% 2
4 Opel-Vauxhall 737.991 768.850 -4,0% 6,2% 6,7% 4
5 Mercedes-Benz 696.740 634.259 9,9% 5,9% 5,5% 7
6 Peugeot 689.478 663.050 4,0% 5,8% 5,8% 5
7 Audi 637.119 636.568 0,1% 5,4% 5,5% 6
8 BMW 624.844 615.094 1,6% 5,3% 5,3% 8
9 Fiat 621.033 574.783 8,0% 5,2% 5,0% 9
10 Skoda 528.408 497.819 6,1% 4,4% 4,3% 10
11 Toyota 523.490 455.936 14,8% 4,4% 4,0% 11
12 Nissan 447.384 425.789 5,1% 3,8% 3,7% 12
13 Citroën 440.881 424.313 3,9% 3,7% 3,7% 13
14 Hyundai 389.621 380.698 2,3% 3,3% 3,3% 14
15 Kia 356.235 338.611 5,2% 3,0% 2,9% 15
16 Dacia 349.103 315.959 10,5% 2,9% 2,7% 16
17 Seat 299.749 262.026 14,4% 2,5% 2,3% 17
18 Volvo 223.590 208.409 7,3% 1,9% 1,8% 18
19 Suzuki 185.057 151.791 21,9% 1,6% 1,3% 21
20 Mazda 177.914 185.762 -4,2% 1,5% 1,6% 19
21 Mini 160.536 159.296 0,8% 1,3% 1,4% 20
22 Land Rover 132.829 130.937 1,4% 1,1% 1,1% 22
23 Honda 111.122 127.779 -13,0% 0,9% 1,1% 23
24 Mitsubishi 88.221 89.126 -1,0% 0,7% 0,8% 24
25 Jeep 78.224 79.514 -1,6% 0,7% 0,7% 26
26 Smart 74.534 80.168 -7,0% 0,6% 0,7% 25
27 Alfa Romeo 66.517 48.469 37,2% 0,6% 0,4% 31
28 Porsche 56.526 52.709 7,2% 0,5% 0,5% 28
29 Jaguar 55.418 50.426 9,9% 0,5% 0,4% 30
30 Lancia-Chrysler 49.092 52.676 -6,8% 0,4% 0,5% 29
31 DS 35.737 53.697 -33,4% 0,3% 0,5% 27
32 Lexus 34.221 34.312 -0,3% 0,3% 0,3% 32
33 Subaru 26.203 28.381 -7,7% 0,2% 0,2% 33
34 Tesla 19.069 11.041 72,7% 0,2% 0,1% 35
35 SSangYong 13.384 15.195 -11,9% 0,1% 0,1% 34
36 Infiniti 10.527 10.904 -3,5% 0,1% 0,1% 36
37 Maserati 7.501 5.452 37,6% 0,1% 0,0% 37
38 Lada 3.805 2.929 29,9% 0,0% 0,0% 39
39 SAIC MG 3.322 3.307 0,5% 0,0% 0,0% 38
40 Bentley 3.103 2.703 14,8% 0,0% 0,0% 40
41 Ferrari 2.074 2.344 -11,5% 0,0% 0,0% 41
42 Aston Martin 2.048 1.110 84,5% 0,0% 0,0% 43
43 Chevrolet 2.041 1.335 52,9% 0,0% 0,0% 42
44 Lamborghini 753 775 -2,8% 0,0% 0,0% 44
45 Cadillac 673 564 19,3% 0,0% 0,0% 47
46 Lotus 633 674 -6,1% 0,0% 0,0% 45
47 Rolls Royce 560 594 -5,7% 0,0% 0,0% 46
48 Dodge 448 480 -6,7% 0,0% 0,0% 48
49 Mahindra 327 377 -13,3% 0,0% 0,0% 49
50 DR 315 366 -13,9% 0,0% 0,0% 50
51 Geely 196 65 201,5% 0,0% 0,0% 51
52 Bugatti 12 5 140,0% 0,0% 0,0% 52

 

 

Zlatko Šćepanović